Τιμές

Τιμές Δωματίων

Σεζόν 2024

Ημ/νια 1/5-31/5 1/6-30/6 1/7-31/7 1/8-31/8 1/9-30/9 1/10-31/10
Αναστασία 70€ 100€ 110€ 130€ 100€ 70€
Αριάδνη 70€ 100€ 110€ 130€ 100€ 70€
Πασιφάη I 80€ 110€ 120€ 150€ 110€ 80€
Πασιφάη II 80€ 110€ 120€ 150€ 110€ 80€
Φαίδρα I 80€ 110€ 120€ 150€ 110€ 80€
Φαίδρα II 80€ 110€ 120€ 150€ 110€ 80€

*ΦΠΑ 13% δεν περιλαμβάνεται