Περιγραφή
Παροχές
| Δωρεάν WiFi | Δωρεάν πάρκινγκ | Τουαλέτα |
| Μπανιέρα ή ντους | Πετσέτες | Στεγνωτήρας μαλλιών |
| Χαρτί υγείας | Θέα στη θάλασσα | Ολόκληρη η μονάδα σε ισόγειο |
| Ολόκληρη μονάδα προσβάσιμη σε αναπηρικά αμαξίδια | Λευκά είδη | Ντουλάπα |
| Αυτόνομο | Κάγκελα ασφαλείας για παιδιά | Συσκευή καφέ/τσάι |
| Κλιματισμός | Θυρίδα ασφαλείας | Δάπεδο με πλακάκια / μάρμαρο |
| Ηχομόνωση | Ιδιωτική είσοδος | Εγκαταστάσεις σιδερώματος |
| Σίδερο ρούχων | Θέρμανση | Κουζίνα |
| Πλυντήριο ρούχων | Προϊόντα καθαρισμού | Ψυγείο |
| Καφετιέρα | Φούρνος μικροκυμάτων | Κουζινικά σκεύη |
| Μικρή κουζίνα | Ηλεκτρικός βραστήρας | Φούρνος |
| Εστίες | Τραπέζι φαγητού | Καναπές |
| Καθιστικό | Τραπεζαρία | Τηλεόραση |
| Τηλεόραση επίπεδης οθόνης | Μπαλκόνι | Βεράντα |
| Έπιπλα εξωτερικού χώρου | Τραπεζαρία εξωτερικού χώρου | Αίθριο |
| Μπάρμπεκιου | Πρίζα κοντά στο κρεβάτι | Απλώστρα ρούχων |
| Ράντζο | Καναπές-κρεβάτι |
Τιμές
| Ημ/νια | 1/5-31/5 | 1/6-30/6 | 1/7-31/7 | 1/8-31/8 | 1/9-30/9 | 1/10-31/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τιμή ανά ημέρα | 80€ | 110€ | 120€ | 150€ | 110€ | 80€ |
*ΦΠΑ 13% δεν περιλαμβάνεται
Διαθεσιμότητα
<>
| Οκτώβριος 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Νοέμβριος 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Δεκέμβριος 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Ιανουάριος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Φεβρουάριος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Μάρτιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Απρίλιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Μάιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ιούνιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Ιούλιος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Αύγουστος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Σεπτέμβριος 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα | Κυ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||









